April 2024
Items
Most added items
Item | Times |
---|---|
Roubles ![]() | 707 |
Physical Bitcoin ![]() | 541 |
Graphics card ![]() | 345 |
T H I C C item case ![]() | 271 |
Dollars ![]() | 253 |
Euros ![]() | 240 |
5.56x45mm SSA AP ![]() | 180 |
TerraGroup Labs keycard (Red) ![]() | 150 |
6.8x51mm SIG Hybrid ![]() | 149 |
7.62x51mm M993 ![]() | 134 |
5.56x45mm M995 ![]() | 122 |
Ammunition case ![]() | 119 |
7.62x39mm BP gzh ![]() | 108 |
T H I C C Weapon case ![]() | 92 |
Money case ![]() | 92 |
5.45x39mm PPBS gs "Igolnik" ![]() | 91 |
AR-10 7.62x51 Lancer L7AWM 25-round magazine ![]() | 71 |
.338 Lapua Magnum AP ![]() | 68 |
Bundle of wires ![]() | 67 |
7.62x51mm M62 Tracer ![]() | 65 |
Less added items
Item | Times |
---|---|
5.56x45mm M855 ammo pack (50 pcs) ![]() | 1 |
AN/PEQ-15 tactical device ![]() | 1 |
Secure container Alpha ![]() | 1 |
Aseptic bandage ![]() | 1 |
Immobilizing splint ![]() | 1 |
AR-15 5.56x45 260mm barrel ![]() | 1 |
SureFire SOCOM556-MINI MONSTER 5.56x45 sound suppressor ![]() | 1 |
AR-15 Daniel Defense RIS II 9.5 handguard (Coyote Brown) ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-74N 5.45x39 assault rifle ![]() | 1 |
Peltor ComTac 2 headset (OD Green) ![]() | 1 |
AK Zenit RP-1 charging handle ![]() | 1 |
AK CAA RS47 handguard ![]() | 1 |
AK Zenit B-10M handguard with B-19 upper mount ![]() | 1 |
GP-34 40mm underbarrel grenade launcher ![]() | 1 |
Pistol case ![]() | 1 |
Geiger-Muller counter ![]() | 1 |
MP-153 12ga 750mm barrel ![]() | 1 |
MP-153 polymer forestock ![]() | 1 |
SureFire X400 Ultra tactical flashlight with laser ![]() | 1 |
AR-15 Windham Weaponry Rail Gas Block ![]() | 1 |
Presets
Most added presets
Item | Times |
---|---|
HK G28 7.62x51 marksman rifle ![]() | 63 |
SIG MCX SPEAR 6.8x51 assault rifle ![]() | 56 |
Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet (Black) ![]() | 33 |
5.11 Tactical Hexgrid plate carrier ![]() | 29 |
CMMG Mk47 Mutant 7.62x39 assault rifle ![]() | 29 |
SWORD International Mk-18 .338 LM marksman rifle ![]() | 22 |
CQC Osprey MK4A plate carrier (Assault, MTP) ![]() | 17 |
Accuracy International AXMC .338 LM bolt-action sniper rifle ![]() | 17 |
Colt M4A1 5.56x45 assault rifle ![]() | 17 |
TOZ-106 20ga bolt-action shotgun ![]() | 15 |
RSh-12 12.7x55 revolver ![]() | 14 |
WARTECH TV-110 plate carrier (Coyote) ![]() | 13 |
Lone Star TX-15 DML 5.56x45 carbine ![]() | 13 |
Altyn bulletproof helmet (Olive Drab) ![]() | 12 |
NFM THOR Integrated Carrier body armor ![]() | 12 |
6B13 M assault armor (Killa Edition) ![]() | 12 |
Desert Tech MDR 7.62x51 assault rifle ![]() | 12 |
Hexatac HPC Plate Carrier (MultiCam Black) ![]() | 11 |
BNTI Module-3M body armor ![]() | 10 |
MP-133 12ga pump-action shotgun ![]() | 10 |
Less added presets
Item | Times |
---|---|
Kalashnikov AKS-74UN 5.45x39 assault rifle ![]() | 1 |
PB 9x18PM silenced pistol ![]() | 1 |
SV-98 7.62x54R bolt-action sniper rifle ![]() | 1 |
Lobaev Arms DVL-10 7.62x51 bolt-action sniper rifle ![]() | 1 |
SIG MPX 9x19 submachine gun ![]() | 1 |
Molot Arms Simonov OP-SKS 7.62x39 carbine ![]() | 1 |
Kalashnikov AKMS 7.62x39 assault rifle ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-101 5.56x45 assault rifle ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-102 5.56x45 assault rifle ![]() | 1 |
TT-33 7.62x25 TT pistol (Golden) ![]() | 1 |
Kalashnikov AKS-74 5.45x39 assault rifle ![]() | 1 |
SVDS 7.62x54R sniper rifle ![]() | 1 |
Mossberg 590A1 12ga pump-action shotgun ![]() | 1 |
Kel-Tec RFB 7.62x51 rifle ![]() | 1 |
HK UMP .45 ACP submachine gun ![]() | 1 |
TDI KRISS Vector Gen.2 .45 ACP submachine gun ![]() | 1 |
Soyuz-TM STM-9 Gen.2 9x19 carbine ![]() | 1 |
FN SCAR-L 5.56x45 assault rifle ![]() | 1 |
MP-43-1C 12ga double-barrel shotgun ![]() | 1 |
Chiappa Rhino 50DS .357 revolver ![]() | 1 |