August 2024
Items
Most added items
Item | Times |
---|---|
Roubles ![]() | 664 |
Physical Bitcoin ![]() | 518 |
30x29mm VOG-30 ![]() | 434 |
6.8x51mm SIG Hybrid ![]() | 305 |
T H I C C item case ![]() | 267 |
Graphics card ![]() | 263 |
7.62x51mm M993 ![]() | 229 |
Dollars ![]() | 204 |
Ammunition case ![]() | 184 |
Euros ![]() | 180 |
.338 Lapua Magnum AP ![]() | 162 |
Magazine case ![]() | 160 |
5.56x45mm M995 ![]() | 158 |
TerraGroup Labs keycard (Red) ![]() | 153 |
GP coin ![]() | 152 |
.300 Blackout AP ![]() | 132 |
T H I C C Weapon case ![]() | 132 |
7.62x54mm R BS gs ![]() | 131 |
Money case ![]() | 125 |
7.62x39mm BP gzh ![]() | 121 |
Less added items
Item | Times |
---|---|
RGD-5 hand grenade ![]() | 1 |
Camelbak Tri-Zip assault backpack (Foliage) ![]() | 1 |
AR-15 Magpul MOE pistol grip (Black) ![]() | 1 |
TangoDown Stubby BGV-MK46K foregrip (Black) ![]() | 1 |
AR-15 5.56x45 370mm barrel ![]() | 1 |
MP-133 12ga 710mm barrel ![]() | 1 |
MP-133 12ga 750mm barrel ![]() | 1 |
MP-133 12ga 750mm barrel with rib ![]() | 1 |
MP-133/153 plastic stock ![]() | 1 |
SV-98 anti-heat ribbon ![]() | 1 |
PACA Soft Armor ![]() | 1 |
AK Zenit B-10M handguard with B-19 upper mount ![]() | 1 |
GP-34 40mm underbarrel grenade launcher ![]() | 1 |
Can of pacific saury ![]() | 1 |
MP-153 12ga 8-shell magazine ![]() | 1 |
5.45x39mm T gs ![]() | 1 |
AR-15 Windham Weaponry Rail Gas Block ![]() | 1 |
Walther MRS reflex sight ![]() | 1 |
F-1 hand grenade ![]() | 1 |
TT-33 7.62x25 TT pistol ![]() | 1 |
Presets
Most added presets
Item | Times |
---|---|
6B43 Zabralo-Sh body armor (Digital Flora) ![]() | 27 |
Glock 17 9x19 pistol ![]() | 21 |
SIG MCX SPEAR 6.8x51 assault rifle ![]() | 19 |
Ops-Core FAST MT Super High Cut helmet (Black) ![]() | 14 |
HK G28 7.62x51 marksman rifle ![]() | 14 |
HighCom Striker ULACH IIIA helmet (Black) ![]() | 12 |
IOTV Gen4 body armor (Full Protection Kit, MultiCam) ![]() | 11 |
Team Wendy EXFIL Ballistic Helmet (Black) ![]() | 11 |
Chiappa Rhino 200DS 9x19 revolver ![]() | 11 |
Rys-T bulletproof helmet (Black) ![]() | 10 |
FORT Redut-T5 body armor (Smog) ![]() | 10 |
CQC Osprey MK4A plate carrier (Protection, MTP) ![]() | 10 |
Eagle Industries MMAC plate carrier (Ranger Green) ![]() | 10 |
Kalashnikov PKP 7.62x54R infantry machine gun ![]() | 10 |
Accuracy International AXMC .338 LM bolt-action sniper rifle ![]() | 10 |
HK 416A5 5.56x45 assault rifle ![]() | 10 |
Mosin 7.62x54R bolt-action rifle (Sniper) ![]() | 10 |
MP-133 12ga pump-action shotgun ![]() | 10 |
5.11 Tactical Hexgrid plate carrier ![]() | 9 |
FORT Defender-2 body armor ![]() | 9 |
Less added presets
Item | Times |
---|---|
PB 9x18PM silenced pistol ![]() | 1 |
Makarov PM 9x18PM pistol ![]() | 1 |
PP-91 "Kedr" 9x18PM submachine gun ![]() | 1 |
Lobaev Arms DVL-10 7.62x51 bolt-action sniper rifle ![]() | 1 |
SIG MPX 9x19 submachine gun ![]() | 1 |
Molot Arms VPO-209 .366 TKM carbine ![]() | 1 |
Serdyukov SR-1MP Gyurza 9x21 pistol ![]() | 1 |
Remington Model 870 12ga pump-action shotgun ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-101 5.56x45 assault rifle ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-103 7.62x39 assault rifle ![]() | 1 |
Kalashnikov AK-105 5.45x39 assault rifle ![]() | 1 |
HK MP7A1 4.6x30 submachine gun ![]() | 1 |
Mosin 7.62x54R bolt-action rifle (Infantry) ![]() | 1 |
ADAR 2-15 5.56x45 carbine ![]() | 1 |
FN P90 5.7x28 submachine gun ![]() | 1 |
B&T MP9 9x19 submachine gun ![]() | 1 |
B&T MP9-N 9x19 submachine gun ![]() | 1 |
Molot Arms VPO-215 "Gornostay" .366 TKM bolt-action rifle ![]() | 1 |
Colt M45A1 .45 ACP pistol ![]() | 1 |
HK UMP .45 ACP submachine gun ![]() | 1 |